・ ゆめシティ |
_ | ゆめシティ | シーモール下関 | ゆめタウン椋野 | ロックシティ防府 | おのだサンパーク |
延床面積(平方m) | 88,700 | 119,959 | ? | 67,500 | 67,600 |
店舗面積(平方m) | 30,500 | 54,052 | 47,500 | 24,026 | 31,600 |
店舗数・専門店数 | 140 | 170 | ? | 90 | 140 |
駐車台数(台)/料金 | 2,300/無料 | 1,630/※ | 3,600/不明 | 2,100/無料 | 2,200/無料 |
※2012年8月29日にゆめタウン椋野の情報が更新されたため、以下のようになりました 県内各店舗比較(各項目での1位が赤太字、2位が黒太字)
(注)ゆめタウン椋野は計画中の店舗です(2013年11月オープン予定・関連ページ) (2012/08/29)
|
_ | 通常 | 割引券使用※ |
大人 | 160円 | 100円 |
小児・身体障害者 | 80円 | 50円 |
* | 店舗名称 | 店舗面積の合計(平方m) | 駐車場台数 | 階数 | オープン日 | 営業時間 | HP | |
* | 洋服の青山 新下関店 | ? | 有 | 1 | 2008/10/18 | 10:00〜20:00 | HP | |
* | 紳士服のフタタ 新下関店 | ? | 有 | 1 | 2008/10/25 | 10:00〜20:00 | HP | |
* | スーパードラッグ コスモス 新下関店 | 1,542 | 50 | 1 | 2009/02/21 | 10:00〜22:00 | HP | |
* | 併 設 | 大進 下関店 スタジオ フォト+プラス 下関店 | ? ? | 有 有 | 1 | 2009/05/02 2009/05/02 | 10:00〜19:00 9:00〜18:00 | HP HP |
* | 九州筑豊ラーメン山小屋 新下関店 | ? | 有 | 1 | 2009/07/20 | 11:00〜22:00 | HP | |
* | 資さんうどん 新下関店 | ? | 有 | 1 | 2009/10/13 | 24H | HP | |
* | 本家かまどや 新下関店 | ? | 有 | 1 | 2009/?/? | ? | HP | |
* | 明屋書店 MEGA新下関店 | 1,463 | 50 | 2 | 2009/10/28 | 9:00〜20:00 | HP | |
* | ヒマラヤ 新下関店 | 2,360 | 156 | 1 | 2010/02/27 | 10:00〜21:00 | HP | |
* | 敷地共有 | 西松屋 新下関店 | 890 | 44 | 1 | 2009/11 | 10:00〜20:00 | HP |
* | 紳士服はるやま | 773 | 1 | 2010/10 | 10:00〜20:00 | HP | ||
* | 西京銀行 | 1,028 | 30 | 2 | 2010/06/21 | 9:00〜15:00 | HP |
|
気軽に情報提供して下さい!
Powered by NINJA TOOLS
激論!下関 総合メールフォーム |